本社 主要設備一覧
設備 | メーカー名 | 型名 | 規格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
5軸マシニングセンター | ヤマザキマザック | VARIAXIS I-800 | 630×800 | 同時5軸 10,000高速スピンドル |
マシニングセンター | ヤマザキマザック | FJV200 | 400×550 | 同時3軸 25,000高速スピンドル |
ヤマザキマザック | FJV250 | 500×1000 | 同時3軸 25,000高速スピンドル NC円テーブル |
|
ヤマザキマザック | FJV50/80-Ⅰ | 1150×2000 | 同時3軸 25,000高速スピンドル |
|
ヤマザキマザック | FJV50/80-Ⅱ | 1150×2000 | 同時3軸 25,000高速スピンドル |
|
CAD/CAM | ヤマザキマザック | CAMWARE | 2D | |
VERO | VISI/CAM | 3D | DXF、IGES対応 | |
NC Soft | NC CAD | 2.5D | ||
3次元CAD/CAM | ジェービーエム | hybridstyle α | ||
トヨタケーラム | caelum kken V2.1 | |||
三次元測定機 (画像測定機) |
ミツトヨ | QVX808-PRO_AET1M(SP) | ||
電子顕微鏡 | 日本電子 | JSM-6390LA | ×5~×300,000 | EDS内蔵 |
秋田工場 主要設備一覧
設備 | メーカー名 | 型名 | 規格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
5軸複合加工機 | ヤマザキマザック | INTEGREX i-200S | 658×1077 | 同時5軸 第一主軸:最高回転 5,000 |
ミーリング゙主軸:最高回転12,000 | ||||
マシニングセンター | ヤマザキマザック | FJV200 | 400×550 | 同時3軸 12,000スピンドル |
ヤマザキマザック | FJV250 | 510×1020 | 同時3軸 12,000スピンドル | |
ヤマザキマザック | FJV50/80 | 1150×2000 | 同時3軸 25,000高速スピンドル | |
ヤマザキマザック | VCN530-ⅡHS | 500×500 | 同時3軸、18,000スピンドル NC円テーブル付 |
|
複合NC旋盤 | ヤマザキマザック | SQT250MSY | 10in 575L | 高速複合加工機 |
NC旋盤 | ヤマザキマザック | SQT200 | 8in 535L | 4500rpm |
日立精機 | NR-23Ⅲ | 10in 450L | ||
旋盤 | TAKISAWA | TSL-800 | 5in | |
浜松精機 | HK600 | 5in | ||
TAKISAWA | TSL-800 DELUXE | 5in | ||
森精機 | MS850 | 9in | ||
中部工機 | LLA1500 | 12in | デジタル付 | |
三次元測定機 (画像測定機) |
ミツトヨ | QVX404-PRO_BT2G | 測定範囲 X軸400㎜ Y軸400㎜ Z軸250㎜ |
|
CAD/CAM | ヤマザキマザック | CAMWARE | 2D | |
think3 | thinkdesign V2005.1 | 3D | DXF、IGES、STEP | |
3次元CAD/CAM | ジェービーエム | hybridstyle α |